本記事ではモバイルWiFiルーターサービスを運営する事業者を下記項目別に整理しています。
【お知らせ】2022年7月1日の改正電気事業通信法施行に伴い、掲載サービスの料金プランが大きく変更されている場合があります。随時修正を行なっておりますが、最新のプランについては公式サイトをご参照くださいますようお願いいたします。
モバイルWiFiルーターを項目別にデータベース化
データベース化する項目
- 各サービスのデータ単価について
- サポート体制の質(会社歴の長さ)について
- 柔軟なプランを用意しているか
- 月間容量超過後の速度制限について
- 端末費用と契約手数料について
- 契約期間に伴う違約金と自動更新の有無について
- 端末保証
- 使用する端末について
- 日割り計算の有無について
各サービスのデータ単価について
縛り期間あり
▲▼で並べ替え可能 スクロールできます→
サービス名 ▲▼ | 税込価格(¥) ▲▼ | パケット上限(GB/月) ▲▼ | データ単価 ▲▼ | 契約期間 ▲▼ | 24か月総費用(税込) ▲▼ |
どこよりもWiFi | ¥900 | 5 | ¥180.0 | 2 | ¥24,900 |
どこよりもWiFi | ¥1,900 | 20 | ¥95.0 | 2 | ¥48,900 |
ギガゴリWiFiワールドプラン | ¥2,167 | 20 | ¥108.4 | 2 | ¥55,308 |
ゼウスWiFi | ¥2,178 | 20 | ¥108.9 | 2 | ¥55,572 |
ぴたっとWi-Fi | ¥2,200 | 10 | ¥220.0 | 1.5 | ¥56,100 |
ぴたっとWi-Fi | ¥2,585 | 20 | ¥129.3 | 1.5 | ¥65,340 |
MONSTER MOBILE 2GB/day |
¥2,728 | 60 | ¥45.5 | 1 | ¥68,772 |
ぴたっとWi-Fi | ¥2,750 | 30 | ¥91.7 | 1.5 | ¥69,300 |
どこよりもWiFi | ¥2,900 | 50 | ¥58.0 | 2 | ¥72,900 |
ギガゴリWiFiワールドプラン | ¥2,937 | 40 | ¥73.4 | 2 | ¥73,788 |
【Ex Wi-Fi】 | ¥2,948 | 50 | ¥59.0 | 3 | ¥74,052 |
【ギガWi-Fi】 | ¥2,948 | 50 | ¥59.0 | 2 | ¥74,052 |
ゼウスWiFi | ¥2,948 | 40 | ¥73.7 | 2 | ¥74,052 |
ぴたっとWi-Fi | ¥3,080 | 50 | ¥61.6 | 1.5 | ¥77,220 |
AIR-WiFi (サクッとプラン) |
¥3,278 | 100 | ¥32.8 | 2 | ¥81,972 |
MONSTER MOBILE 3GB/day |
¥3,278 | 90 | ¥36.4 | 1 | ¥81,972 |
THE Wi-Fi 40GBライトプラン |
¥3,278 | 40 | ¥82.0 | 2 | ¥81,972 |
AIR-WiFi (らくらくプラン) |
¥3,377 | 100 | ¥33.7 | 2 | ¥84,384 |
どこよりもWiFi | ¥3,400 | 100 | ¥34.0 | 2 | ¥84,900 |
AIR-WiFi (まるっとプラン) |
¥3,608 | 100 | ¥36.1 | 2 | ¥89,892 |
ぴたっとWi-Fi | ¥3,630 | 100 | ¥36.3 | 2 | ¥90,420 |
THE Wi-Fi 40GBライトプラン |
¥3,676 | 40 | ¥91.9 | 2 | ¥91,529 |
【Ex Wi-Fi】 | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 3 | ¥92,532 |
【ギガWi-Fi】 | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
MUGEN WiFi | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
【 NC WiFi 】 | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
【ポケットモバイル】 | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
クイックWiFi | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
それがだいじWi-Fi | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 2 | ¥92,532 |
ギガゴリWiFiワールドプラン | ¥3,817 | 100 | ¥38.2 | 2 | ¥94,908 |
hi-ho Let's WiFi ライトプラン |
¥3,828 | 120 | ¥31.9 | 2 | ¥95,172 |
MONSTER MOBILE 5GB/day |
¥3,828 | 150 | ¥25.5 | 1 | ¥95,172 |
THE Wi-Fi 100GBライトプラン |
¥3,828 | 100 | ¥38.3 | 2 | ¥95,172 |
ゼウスWiFi | ¥3,828 | 100 | ¥38.3 | 2 | ¥95,172 |
限界突破WiFi | ¥3,850 | 300 | ¥12.8 | 2 | ¥95,700 |
どこよりもWiFi | ¥3,900 | 150 | ¥26.0 | 2 | ¥96,900 |
【ギガWi-Fi】 | ¥4,015 | 100 | ¥40.2 | 2 | ¥99,660 |
THE Wi-Fi 100GBプラン |
¥4,226 | 100 | ¥42.3 | 2 | ¥104,729 |
UQWiMAX | ¥4,268 | ∞ | ∞ | 2 | ¥105,732 |
UQWiMAX | ¥4,268 | ∞ | ∞ | 2 | ¥105,732 |
BIGLOBE WiMAX +5G | ¥4,378 | ∞ | ∞ | 1 | ¥108,372 |
どこよりもWiFi | ¥4,400 | 200 | ¥22.0 | 2 | ¥108,900 |
THE Wi-Fi ライトプラン |
¥4,708 | 124 | ¥38.0 | 2 | ¥116,292 |
hi-ho Let's WiFi | ¥4,730 | 210 | ¥22.5 | 2 | ¥116,820 |
BroadWiMAX+5G | ¥4,763 | ∞ | ∞ | 3 | ¥117,612 |
地球Wi-Fi | ¥4,818 | 100 | ¥48.2 | 3 | ¥118,932 |
UQWiMAX+5G | ¥4,818 | ∞ | ∞ | 2 | ¥118,932 |
UQWiMAX+5G | ¥4,818 | ∞ | ∞ | 2 | ¥118,932 |
THE Wi-Fi 通常プラン |
¥5,106 | 124 | ¥41.2 | 2 | ¥125,849 |
ギガゴリWiFiワールドプラン | ¥6,050 | 200 | ¥30.3 | 2 | ¥148,500 |
縛り期間なし
▲▼で並べ替え可能 スクロールできます→
サービス名 ▲▼ | 税込価格(¥) ▲▼ | パケット上限(GB/月) ▲▼ | データ単価 ▲▼ | 契約期間 ▲▼ | 24か月総費用(税込) ▲▼ |
どこよりもWiFi | ¥1,400 | 5 | ¥280.0 | 0 | ¥36,900 |
どこよりもWiFi | ¥2,400 | 20 | ¥120.0 | 0 | ¥60,900 |
ゼウスWiFi | ¥2,618 | 20 | ¥130.9 | 0 | ¥66,132 |
MONSTER MOBILE 2GB/day |
¥3,278 | 60 | ¥54.6 | 0 | ¥81,972 |
ゼウスWiFi | ¥3,278 | 40 | ¥82.0 | 0 | ¥81,972 |
どこよりもWiFi | ¥3,400 | 50 | ¥68.0 | 0 | ¥84,900 |
AIR-WiFi (サクッとプラン縛りなし) |
¥3,608 | 100 | ¥36.1 | 0 | ¥89,892 |
最安値保証WiFi | ¥3,608 | 100 | ¥36.1 | 0 | ¥86,592 |
AIR-WiFi (らくらくプラン縛りなし) |
¥3,707 | 100 | ¥37.0 | 0 | ¥92,268 |
クラウドWiFi | ¥3,718 | 100 | ¥37.2 | 0 | ¥92,532 |
MONSTER MOBILE 3GB/day |
¥3,828 | 90 | ¥42.5 | 0 | ¥95,172 |
超格安WiFi | ¥3,828 | 100 | ¥38.3 | 0 | ¥91,872 |
どこよりもWiFi | ¥3,900 | 100 | ¥39.0 | 0 | ¥96,900 |
AIR-WiFi(まるっとプラン縛りなし) | ¥3,938 | 100 | ¥39.4 | 0 | ¥97,812 |
AIR-WiFi(らくらくプラン縛りなし) | ¥4,048 | 100 | ¥40.5 | 0 | ¥100,452 |
Nomad WiFi | ¥4,180 | 100 | ¥41.8 | 0 | ¥103,620 |
DoRACOON | ¥4,180 | 300 | ¥13.9 | 0 | ¥100,320 |
MONSTER MOBILE 5GB/day |
¥4,378 | 150 | ¥29.2 | 0 | ¥108,372 |
MUGEN WiFi(縛りなし) | ¥4,378 | 100 | ¥43.8 | 0 | ¥108,372 |
どこよりもWiFi | ¥4,400 | 150 | ¥29.3 | 0 | ¥108,900 |
UQWiMAX | ¥4,455 | ∞ | ∞ | 0 | ¥110,220 |
ゼウスWiFi | ¥4,708 | 100 | ¥47.1 | 0 | ¥116,292 |
FUJIWifi | ¥4,895 | 100 | ¥49.0 | 0 | ¥120,780 |
FUJIWifi | ¥4,895 | 150 | ¥32.6 | 0 | ¥120,780 |
どこよりもWiFi | ¥4,900 | 200 | ¥24.5 | 0 | ¥120,900 |
ChatWiFi | ¥4,928 | 200 | ¥24.6 | 0 | ¥122,650 |
UQWiMAX+5G | ¥5,005 | ∞ | ∞ | 0 | ¥123,420 |
モナWiFi | ¥5,148 | 300 | ¥17.2 | 0 | ¥126,852 |
FUJIWifi | ¥5,995 | 200 | ¥29.9 | 0 | ¥147,180 |
FUJIWifi | ¥5,995 | 300 | ¥20.0 | 0 | ¥147,180 |
サポート体制の質(会社歴の長さ)について
商品名/会社名 | 設立 | 会社歴 |
---|---|---|
限界突破wifi エックスモバイル株式会社 | 2013年10月10日 | 7年 |
Mugen wifi 株式会社surfave | 2018年6月1日 | 2年 |
クラウドWi-Fi 株式会社ニッチカンパニー | 2013年4月 | 7年 |
どこよりもwifi 株式会社Wiz | 2012年4月18日 | 8年 |
THE WiFi スマートモバイルコミュニケーションズ 株式会社 | 2007年2月13日 | 13年 |
ポケット型モバイル 株式会社ポケット型モバイル | 2009年10月23日 | 11年 |
ZEUS WiFi 株式会社Human Investment | 2010年3月1日 | 10年 |
ギガWi-Fi 株式会社メディアサービス | 2010年11月 | 10年 |
それがだいじWiFi ソリューションネットワーク株式会社 | 2007年3月19日 | 13年 |
hi-ho Let’s Wi-Fi 株式会社ハイホー | 2007年6月1日 | 13年 |
NC Wi-Fi 株式会社NEXT_ONE | 2007年6月14日 | 13年 |
Ex Wi-Fi 株式会社ファイナルブルー | 2015年6月10日 | 5年 |
地球Wi-Fi 株式会社SIMPLEX | 2019年7月 | 1年 |
モナWiFi 株式会社シレーヌ | 2016年2月29日 | 4年 |
CHATWiFi 株式会社LIBAROCUS | 2019年1月23日 | 1年 |
フジワイファイ 株式会社レグルス | 2010年9月 | 10年 |
Monster Mobile 株式会社NEXT | 2008年12月 | 12年 |
DoRACOON NTTメディアサプライ株式会社 | 1985年10月11日 | 35年 |
クイックWiFi ブロードバンドナビ株式会社 | 2009年1月21日 | 11年 |
ギガゴリWiFiワールド GMOインターネットグループ株式会社 | 1991年5月24日 | 30年 |
ぴたっとWiFi 株式会社en service | 2018年6月18日 | 2年 |
Air-WiFi 株式会社OceanMap | 2021年1月21日 | 0年 |
用意しているプラン
サービス | プラン数 | プラン詳細 |
---|---|---|
Mugen wifi | 2 | <縛り期間あり> 月間100GB<縛り期間なし> 月間100GB |
限界突破wifi | 1 | <縛り期間あり> 月間300GB |
クラウドWiFi | 1 | <縛り期間なし> 無制限 |
どこよりもwifi | 2 | <縛り期間なし> 5GB-200GB/月 <縛り期間あり> 5GB-200GB/月 |
THE WiFi | 3 | <縛り期間あり> 4GB/日 100GB/月 40GB/月 |
ポケット型モバイル | 1 | <縛り期間あり> 100GB/月 |
ZEUS WiFi | 6 | <縛り期間なし> 100GB/月 40GB/月 20GB/月 <縛り期間あり> 100GB/月 40GB/月 20GB/月 |
ギガWi-Fi | 2 | <縛り期間あり> 100GB/月 40GB/月 |
それがだいじWiFi | 1 | <縛り期間あり> 100GB/月 |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 2 | <縛り期間あり> 7GB/日 4GB/日 |
NC Wi-Fi | 1 | <縛り期間あり> 100GB/月 |
Ex Wi-Fi | 2 | <縛り期間あり> 100GB/月 50GB/月 |
地球Wi-Fi | 1 | <縛り期間あり> 100GB/月 |
モナWiFi | 3 | <縛り期間なし> 10GB/日 50GB/月※ 100GB/月※ ※X社回線 |
CHATWiFi | 2 | <縛り期間なし> 200GB/月 100GB/月※ ※X社回線 |
フジワイファイ | 7 | <縛り期間なし> 10GB/日 5GB/日 100GB/月 50GB/月※1 30GB/月(3種類)※2 ※1X社回線 ※2X社・ドコモ・auから選択可能 |
Monster Mobile | 10 | <縛り期間なし> 5GB/日 3GB/日 2GB/日 20GB/月 50GB/月<縛り期間あり> 5GB/日 3GB/日 2GB/日 20GB/月 50GB/月 |
DoRACOON | 3 | <縛り期間なし> 10GB/日 5GB/月 休止プラン |
クイックWiFi | 1 | <縛り期間あり> 100GB/月 |
ギガゴリWiFi ワールド | 4 | <縛り期間あり> 20GB/月 40GB/月 100GB/月 200GB/月 |
ぴたっとWiFi | 5 | <縛り期間あり> 10GB/月 20GB/月 30GB/月 50GB/月 100GB/月 |
Air-WiFi | 2 | 縛り期間あり 縛り期間なし 100GB/月 |
月間容量超過後の速度制限について
サービスによっては規定容量超過後の速度制限について、通信速度が異なる場合がある。
サービス | 制限後速度 |
---|---|
Mugenwifi | 128Kbps |
限界突破wifi | 1日の使用量が下記の場合 5GB~10GB/下り4Mbps上り1Mbps 10GB以上/128Kbps |
クラウドWiFi | 128Kbps |
どこよりもWiFi | 128Kbps |
THE WiFi | 128Kbps |
ポケット型モバイル | 384kbps |
ZEUS WiFi | 128Kbps |
ギガWi-Fi | 384kbps |
それがだいじWiFi | 384kbps |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 128Kbps |
NC Wi-Fi | 明記なし |
Ex Wi-Fi | 384kbps |
地球Wi-Fi | 384kbps |
モナWiFi | 128Kbps |
Chat Wi-Fi | 128Kbps |
フジワイファイ | 停波 |
Monster Mobile | 256kbps |
DoRACOON | 1日の使用量が下記の場合 5GB~10GB/1~3Mbps 10GB以上/128Kbps |
クイックWiFi | 384kbps |
ギガゴリWiFiワールド | 128Kbps |
ぴたっとWiFi | 128Kbps |
Air-WiFi | 128kbps |
サービスによってパケット上限超過後の制限速度は大きく異なる。
制限されるとどれくらいのことができるか下記に一例を紹介する。
- 制限後384kbps|LINEでのビデオ通話がなんとか可能。音声通話は問題ない。文字でのやり取りも行える。Youtubeは最低画質であればなんとか見れる。音声ストリーミングサービスは低音質であれば再生可能。
- 制限後256kbps|LINEでのビデオ通話は難しい。音声通話は問題ない。文字でのやり取りも行える。Youtubeは最低画質なら見れるがストレスが大きい。音声ストリーミングサービスは低音質であれば再生可能。
- 制限後128kbps|LINEは文字でのやり取りのみ。音声通話は何とか可能。Youtube、音声ストリーミングサービスともに不可。
なんとか我慢できる程度は384kbpsまでだろう。
それでも画像を伴う作業はかなりストレスがたまりそうだ。
端末費用と契約手数料について
サービス | 費用 |
---|---|
ギガゴリWiFi ワールド レンタル | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) |
Mugenwifi レンタル後プレゼント | 端末レンタル費用:0円 ※25か月目以降は端末返却不要 ※24か月以内の解約で端末未返却の場合残り月数×1,760円(税込)を請求 契約事務手数料:3,300円(税込) |
限界突破wifi プレゼント | 端末費用:0円※端末はプレゼント 契約事務手数料:0円(キャンペーン中) |
クラウドWIFI レンタル | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) |
どこよりもwifi レンタル | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) |
THE WiFi レンタル | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) |
ポケット型モバイル 買取 | 端末割賦(購入)費用:1,100円(税込)/月×24回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
ZEUS WiFi レンタル | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) |
ギガWi-Fi 買取 | 端末割賦(購入)費用:1,100円(税込)/月×24回 ※G4Maxプランは1,210円(税込)/月×24回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
それがだいじWiFi 買取 | 端末割賦(購入)費用:1,100円(税込)/月×24回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
hi-ho Let’s Wi-Fi プレゼント | 端末レンタル費用:0円(プレゼント) 契約事務手数料:3,300円(税込) |
NC Wi-Fi 買取 | 端末割賦(購入)費用:990円(税込)/月×24回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
Ex Wi-Fi 買取 | 端末割賦(購入)費用:605円(税込)/月×36回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
地球Wi-Fi 買取 | 端末割賦(購入)費用:495円(税込)/月×36回 契約事務手数料:3,300円(税込) |
モナWiFi レンタル | 端末レンタル費用:なし 契約事務手数料:5,500円(税込) |
CHATWiFi レンタル | 端末レンタル費用:なし 契約事務手数料:4,378円(税込) |
フジワイファイ レンタル | 端末レンタル費用:なし 契約事務手数料:3,300円(税込) |
Monster Mobile レンタル | 端末レンタル費用:なし 契約事務手数料:3,300円(税込) |
DoRACOON 一括買取 | 端末費用(一括購入):21,780円(税込) ※モバイルWiFiルータータイプ 契約事務手数料:3,300円(税込) |
クイックWiFi 買取 | 端末割賦(購入)費用:1,100円(税込)/月×24回(U3) 端末割賦(購入)費用:1,210円(税込)/月×24回(G4Max) 契約事務手数料:3,300円(税込) |
ぴたっとWiFi | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) ※18か月以内の返却で2,000円キャッシュバック |
Air-WiFi | 端末レンタル費用:0円 契約事務手数料:3,300円(税込) ※25ヶ月以上利用で解約時端末プレゼント |
契約期間に伴う違約金と自動更新の有無について
自動更新とは|自動更新とは、縛り期間のあるサービスにおいて、利用者に確認することなく契約期間を更新することのことを指す。自動更新ありの場合、申し出をしない限り更新月以外での解約で違約金が発生する。
サービス | 解約違約金 | 契約期間(縛り) |
---|---|---|
ギガゴリWiFi ワールド 自動更新なし | 初月〜12ヶ月:24,200円(税込) 13〜24ヶ月:17,600円(税込) 25ヶ月目以降:0円(自動更新なし) | 2年 |
ぴたっとWiFi 自動更新なし | 100GBプラン 1-6か月:16,500円(税込) 7-12か月目:11,000円(税込) 13か月目-24ヶ月目:5,500円(税込 25ヶ月目以降:無料他プラン 1-6か月:16,500円(税込) 7-12か月目:11,000円(税込) 13か月目-18ヶ月目:5,500円(税込 19ヶ月目以降:無料 | 100GBプラン 2年 他プラン 18ヶ月 |
Mugen wifi 自動更新なし | 初月〜12ヶ月:9,900円(税込) 13〜24ヶ月:5,500円(税込) 25ヶ月目以降:0円(自動更新なし) | 2年 |
限界突破wifi | 1~24ヶ月:解約金19,800円(税込) 25~28か月:解約金無) 以降の契約期間:12ヶ月毎(解約金5,500円(税込)) | 2年 |
クラウドWIFI 自動更新なし | 1~24か月目:10,450円(税込) | 2年 |
どこよりもwifi | 1~24か月目:10,450円(税込) | 2年 |
THE WiFi 自動更新なし | 初月〜24ヶ月:10,780円(税込) 25ヶ月目以降:0円(自動更新なし) | 2年 |
ポケット型モバイル | 初月〜24ヶ月:4,950円(税込) 25か月目:0円 26か月目以降:4,950円(税込) | 2年 |
ZEUS WiFi 自動更新なし | 一律:10,780円(税込) 25か月目以降:無料 ※自動更新なし 違約金なしもあり | 2年/なし |
ギガWi-Fi | 1~24か月目:4,950円(税込) 25か月目:0円 26か月目以降:4,950円(税込) | 2年 |
それがだいじWiFi | 1~24か月目:4,950円(税込) 25か月目:0円 26か月目以降:4,950円(税込) | 2年 |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 1~12ヶ月目:19,800円(税込) 13~24ヶ月目:10,450円(税込) 25ヶ月目:0円 26か月目~:10,450円(税込) | 2年 |
hi-ho Let’s Wi-Fiライトプラン | 1~12ヶ月目:10,450円(税込) 13~24ヶ月目:10,450円(税込) 25ヶ月目:0円 26か月目~:10,450円(税込) | 2年 |
NC Wi-Fi | 1~24か月目:10,450円(税込) 25か月目:0円 26か月目以降:10,450円(税込) | 2年 |
Ex Wi-Fi | 1~36か月目:4,950円(税込) 37か月目:0円 38か月目以降:4,950円(税込) | 3年 |
地球Wi-Fi | 1~36か月目:10,450円(税込) 37か月目:0円 38か月目以降:10,450円(税込) | 3年 |
モナWiFi 自動更新なし | なし | なし ※最低利用1か月 |
CHATWiFi 自動更新なし | なし | なし ※最低利用1か月 |
フジワイファイ 自動更新なし | なし | なし ※最低利用1か月 |
Monster Mobile 自動更新なし(縛りなしプランのみ) | なし もしくは1年間縛り 1-12ヶ月:10,780円(税込) 13か月目:無料 14か月目~:3,300円(税込) | なし もしくは1年 |
DoRACOON 自動更新なし | なし | なし |
クイックWiFi | 1~24か月目:4,950円(税込) 25か月目:0円 26か月目以降:4,950円(税込) | 2年 |
Air-WiFi 自動更新なし | なし もしくは2年間縛り 1-12ヶ月:7,700円(税込) 13ー24か月目:5,500円(税込) 25か月目~:0円 | なし もしくは2年 |
下記サービスに関しては違約金のほかに端末割賦料金が追加されるため注意。
解約時に端末費用を請求される
- それがだいじWiFi 1,100円(税込)×24回
- ポケット型モバイル 1,100円(税込)×24回
- ギガWi-Fi(U3プラン)1,100円(税込)×24回
- ギガWi-Fi(G4Maxプラン)1,210円(税込)×24回
- クイックWiFi(U3プラン)1,100円(税込)×24回
- クイックWiFi(G4Maxプラン)1,210円(税込)×24回
- NC Wi-Fi 990円(税込)×24回
- Ex Wi-Fi 605円(税込)×36回
- 地球Wi-Fi 495円(税込)×36回
端末保証について
本項目では、端末保証について解説していく。
サービス | 保証プラン月額 | 加入タイミング | 機器損害金 | 未加入時破損 |
---|---|---|---|---|
Mugenwifi | 550円(税込)/月 660円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 22,000円(税込) |
限界突破wifi | 550円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 未記載 |
クラウドWIFI | 275円(税込)/月 550円(税込)/月(すべて補償) | 契約時のみ | 加入時0円(税込) ※ライトプランは盗難紛失バッテリー劣化で16,500円(税込) | 27,500円(税込) |
どこよりもwifi | 440円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 19,800円(税込) |
THE WiFi | 330円(税込)/月 (故障修理) 550円(税込)/月(水濡れ) | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 不明 |
ポケット型モバイル | 440円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) SIMがない場合等3,300円(税込) | 端末実費全額 |
ZEUS WiFi | 440円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 19,800円(税込) |
ギガWi-Fi | 660円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) | 33,000円(税込) |
それがだいじWiFi | 440円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) | 33,000円(税込) |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 550円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) 2回目3,300円(税込) | 実費 |
NC Wi-Fi | 440円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) SIMがない場合等3,300円(税込) | 23,760円(税込) |
Ex Wi-Fi | 550円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) | 21,780円(税込) |
地球Wi-Fi | 440円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時2,200円(税込) SIMがない場合等3,300円(税込) | 18,480円(税込) |
モナWiFi | 550円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) SIM再発行4,400円(税込) | 22,000円(税込) |
CHATWiFi | 550円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) SIM再発行対象外 | 未記載 |
フジワイファイ | 440円(税込)・220円(税込)/月 全損対応 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) SIM再発行 4,400円(税込) | 未記載 |
Monster Mobile | 385円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 16,500円(税込) |
DoRACOON | 550円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | 未記載 |
クイックWiFi | 440円(税込)/月 | 契約時のみ | 加入時0円(税込) | U3:26,400円(税込) G4Max:29,040円(税込) |
ギガゴリWiFi ワールド | 330円(税込)・550円(税込)/月 | 契約時 | 加入時0円(税込) 330円(税込):故障のみ 550円(税込):上記+水濡れ | 未記載 |
ぴたっとWiFi | 330円(税込) | 契約時 | 加入時0円(税込) 故障水濡れ全損 | 16,500円(税込) |
AirWiFi | 550円(税込) | 契約時 | 加入時0円(税込) 故障水濡れ全損 | 22,000円(税込)※紛失の場合は加入していても請求あり |
使用する端末について
サービス | 端末種類 |
---|---|
Mugenwifi | GlocalMe U3 |
限界突破wifi | MAYASYSTEM jetfon P6 OEM |
クラウドWIFI | GlocalMe U2s |
どこよりもwifi | GlocalMe U2s/U3/M629 |
THE WiFi | GlocalMe U2s |
ポケット型モバイル | GlocalMe U3 |
ZEUS WiFi | H01 |
ギガWi-Fi | GlocalMe U3/G4Max |
それがだいじWiFi | GlocalMe U3 |
hi-ho Let’s Wi-Fi | GlocalMe U2s |
NC Wi-Fi | GlocalMe U3 |
Ex Wi-Fi | GlocalMe U3 |
地球Wi-Fi | GlocalMe U3 |
モナWiFi | GlocalMe U2 |
CHATWiFi | GlocalMe U2s |
フジワイファイ | H01 |
Monster Mobile | Macaroon M1 |
DoRACOON | MAYASYSTEM jetfon P6 OEM |
クイックWiFi | GlocalMe U3/G4Max |
ギガゴリWiFi ワールド | GlocalMe U2s |
ぴたっとWiFi | GlocalMe U3 |
Air-WiFi | GlocalMe U2s/U3/G4Max |
詳細な端末情報についてはコチラが参考になる。
参考:WiFiルーター端末の仕様を比較してみよう【FS030W/G4/G3/U2s/jetfonP6】
日割り計算の有無について
サービス | 日割り計算の有無 | 備考 |
---|---|---|
Mugenwifi | × | 次月利用オプションあり |
限界突破wifi | 〇 | |
クラウドWIFI | × | |
どこよりもwifi | 〇 | |
THE WiFi | 〇 | |
ポケット型モバイル | × | |
ZEUS WiFi | 〇 | |
ギガWi-Fi | × | |
それがだいじWiFi | × | 次月利用オプションあり ※申込時翌月利用開始希望と記載 |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 〇 | |
NC Wi-Fi | × | |
Ex Wi-Fi | × | |
地球Wi-Fi | × | |
モナWiFi | × | 次月利用オプションあり ※28日〜末日では次月配送のみ |
CHATWiFi | × | 次月利用オプションあり ※28日〜末日では次月配送のみ |
フジワイファイ | △ | ※毎月16日以降の当月からご利用での申込みに限り 初回お支払い分は当月ご利用料金分を半金対応とし 翌月分ご利用料金と合わせて請求。 |
Monster Mobile | × | 次月利用オプションあり |
DoRACOON | ◯ | プレミアムプラン/エコノミープランのみ日割り計算 |
クイックWiFi | × | 次月利用オプションあり |
ギガゴリWiFi ワールド | 〇 | 利用月は日割り計算 |
ぴたっとWiFi | × | 初月無料 |
AirWiFi | × | 次月発送指定あり |
【参考】海外利用時の料金について
サービス | 対応国/料金 |
---|---|
Mugen wifi | 134か国対応 Area1:1,320円(税込)/日 Area2:1,760円(税込)/日 通信上限:1GB/日 |
限界突破wifi | 107か国対応 300MB/日 418円(税込)~1,078円(税込) 1GB/7日 1,078円(税込)~5,478円(税込) 3GB/30日 2,068円(税込)~10,978円(税込) ※要手続き |
クラウドWi-Fi | 135か国対応 1日770円(税込)~3,795円(税込) ※渡航地域によって異なる 通信上限:1GB/日 超過後は384kbpsに制限 |
どこよりもwifi | 対応国未掲載 海外利用初回1.1GB無料 他、国ごとに使いたいデータ量を買い切り契約 |
THE WiFi | 132か国以上対応 東南アジア以外:1,375円(税込)/日 台湾/香港/韓国など:935円(税込)/日 通信上限:3GB/日 |
ポケット型モバイル | 135か国対応 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
ZEUS WiFi | 都度データ購入 |
ギガWi-Fi | 135か国対応 1GB/1,320円(税込) |
それがだいじWiFi | 134か国対応 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
hi-ho Let’s Wi-Fi | 100か国以上対応 アジア1・オセアニア1・ヨーロッパ・北米: 1GB/1,067円(税込) アジア2・オセアニア2・中東・中米・南米・アフリカ: 1GB/1,760円(税込) |
NC Wi-Fi | 対応国数記載なし 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
Ex Wi-Fi | 134か国対応 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
地球Wi-Fi | 135か国対応 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
モナWiFi | 不可(国内専用) |
CHATWiFi | 不可(国内専用) |
フジワイファイ | 不可(国内専用) |
Monster Mobile | 385円(税込)〜1,964円(税込)(1GBもしくは3GB/日) |
DoRACOON | 不可(国内専用) |
クイックWiFi | 134か国対応 500MB/990円(税込) 1GB/1,320円(税込) |
ギガゴリWiFi ワールド | 132か国対応(3GB/日まで利用可) アジア17か国/935円(税込)/日 アジア以外115か国/1,375円(税込)/日 |
ぴたっとWiFi | 605円(税込)〜1,749円(税込) |
AirWiFi | アジア/ヨーロッパ/アメリカ/オーストラリア:1,320円(1GB/日) 中東/アフリカ/南米:1,760円(1GB/日)すべて税込 |