このキーボードの概要
K2 和 K2 Pro 之間的區別是什麼?
K2 Pro | K2 | |
---|---|---|
熱插拔 | 對應 | 不相容 (也存在相容模型) |
QMK/VIA | 對應 | 不相容 |
打字角度 | 5° / 9.2° / 12° | 5° / 9° |
鑰匙開關 | Keychron K Pro | Gateron G Pro 2.0 |
框架 | 鋁框架(約 5 毫米) * 僅限安裝型號 | 鋁製擋板(約 1 毫米) * 僅限安裝型號 |
鑰匙帽材料 | Doubleshot PBT | Singleshot ABS |
金鑰設定檔 | OSA | 無說明 |
鍵佈局 | ANSI(僅限美國陣列) | ANSI /JIS |
無線連接工作時間 (背光關閉) | 300 小時 | 240 小時 |
大小 | 316.6 x 126.91 mm | 317 x 129mm |
重量 | 1070g | 794g |
仕様詳細
- 產品名稱
- Keychron K2(V2)
- 總鍵數
- 無數位鍵盤:87 鍵(日語)/84 鍵(美國)
- 多媒體金鑰
- 12 鍵
- 主體材料
- 飛機級鋁或塑膠框架和 ABS 底部
- 鑰匙帽材料
- ABS/PBT
- 背光
- 18 種類型、可調 4 級 RGB 或白色 LED
- 相容系統
- Windows/Android/Mac/iOS
- 電池
- 4000mAh 可充電鋰聚合物
- 藍牙動作時間
- RGB:最多 240 小時(LED 關閉)、最多 72 小時(LED ON)、白色 LED:最多 240 小時(LED 關閉),最多 68 小時(LED ON)
- 連接
- 藍牙和 USB TYPE-C
- 藍牙版本
- 5.1
- 大小
- [鋁框架] 317 x 129mm, [塑膠框架] 313 x 123mm (此外,高度 30 毫米 (鑰匙帽前) / 40 毫米 (鑰匙帽后))
- 重量
- 約 794g(鋁框架),663g(塑膠框架)
- 內容
- K2 鍵盤 x1,USB-A 到 USB 類型-C 電纜 x1,鍵帽拆卸 x1,使用者手冊 x1
タップできる目次
[割引]Nuphy 10% off Discount Code
ryo10
可以選擇的軸類型
門控機械開關
スクロールできます
紅色軸 | 藍色軸 | 茶軸 | 白軸 | 黃軸 | 黑色軸 | 綠色軸 | |
壓下壓力 | 45±15gf | 60±15gf | 55±15gf | 35g±15gf | 50g±15gf | 60g±15gf | 80g±15gf |
運動到操作 | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm |
擊鍵 | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm |
反應 | 線性 | 克裡奇 | 塔克泰 | 線性 | 線性 | 線性 | 克裡奇 |
聲音 | 安靜 | 克裡奇 | 平靜 | 安靜 | 安靜 | 安靜 | 克裡奇 |
門控機械開關|擊鍵聲音樣本
使用感など口コミ募集中!