このキーボードの概要
仕様詳細
タップできる目次
選択できる軸の種類
Gateron メカニカルスイッチ
スクロールできます
赤軸 | 青軸 | 茶軸 | 白軸 | 黄軸 | 黒軸 | 緑軸 | |
押下圧 | 45±15gf | 60±15gf | 55±15gf | 35g±15gf | 50g±15gf | 60g±15gf | 80g±15gf |
動作までの動き | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm |
キーストローク | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm |
反応 | リニア | クリッキー | タクタイル | リニア | リニア | リニア | クリッキー |
サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか | 静か | 静か | 静か | クリッキー |
Gateron メカニカルスイッチ|打鍵音サウンドサンプル
使用感など口コミ募集中!